| Artikelnummer | 219665066 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €11.20 | Modellnummer | 219665066 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Size | 27.5" x 41.5" x 10" |
|---|---|
| Scale | 1:64 |
| Set Name | 281-Piece Race Tracks & Engineer Building Set |
| Brand Name | TANMGIN |
| Model Name | P875 |
| Unit Count | 281.0 Count |
| Skill Level | Beginner |
| Manufacturer | TANMGIN |
| Model Number | P875 |
| Power Source | Battery Powered |
| Assembly Time | 15 Minutes |
| Material Type | Plastic |
| Control Method | Touch |
| Operation Mode | Automatic |
| Collection Name | Construction Vehicles Set |
| Controller Type | manual/hand control |
| Item Dimensions | 41.5 x 27.5 x 10 inches |
| Remote Included | No |
| Number of Pieces | 281 |
| Battery Description | requires 2 AAA batteries |
| Frame Material Type | Plastic |
| Included Components | construction toys |
| Number of Batteries | 2 AA batteries required. |
| Is Assembly Required | Yes |
| Age Range Description | Kid |
| Manufacturer Part Number | P875 |
| Minimum Age Recomendation | 36 |
| CPSIA Cautionary Statement | Choking Hazard - Small Parts |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 144 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 36 |
| Assembly Instructions Description | Detailed and easy to follow |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage