| Artikelnummer | 226320873 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €10.78 | Modellnummer | 226320873 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0FKVYXH3Z |
|---|---|
| Flavor | Chicken |
| Item Form | Soft Chew |
| Brand Name | Makondo Pets |
| Unit Count | 9.0 Ounce |
| Item Weight | 9 Ounces |
| Manufacturer | Pharmavet H&B Corp. |
| Dog Breed Size | All |
| Product Benefits | Joint pain relief and mobility improvement for dogs |
| Active Ingredients | Glucosamine, Chondroitin, Turmeric, Green Lipped Mussels, MSM |
| Included Components | 120 Soft Chews |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage