| Artikelnummer | 237721197 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €17.60 | Modellnummer | 237721197 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| ASIN | B0C85W34BX |
|---|---|
| Brand | ANGRYRAM |
| Color | Black Steel Toe Shoes |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Occasion | work |
| Heel Type | Flat |
| Toe Style | Steel Toe |
| Style Name | Wedge Boots |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | ANGRYRAM |
| Style Number | 865 |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Work Boot |
| Outer Material | Microfiber, Polyurethane (PU), Rubber |
| Material Fabric | Polyurethane |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| liningdescription | Fabric |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage