| Artikelnummer | 209292091 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 209292091 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 192359214846 |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Checkered |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Regular Fit |
| character | Sports |
| Brand Name | Milwaukee Leather |
| Model Name | Mng11692 Men’s Black/Red Cut Off Flannel Shirt |
| Neck Style | Collared Neck |
| Sport Type | Walking |
| Style Name | Mng11692 Men’s Black/Red Cut Off Flannel Shirt |
| Unit Count | 1 Count |
| collartype | Button Down Collar |
| Fabric Type | 100% Cotton |
| Item Weight | 0.88 Pounds |
| Sleeve Type | Sleeveless |
| Manufacturer | Milwaukee Leather |
| Style Number | MNG11692-BKRED-5X |
| Material Type | Cotton |
| Occasion Type | Vacation |
| Item Type Name | MNG11692 Men’s Black/Red Cut Off Flannel Shirt |
| Shirt Form Type | T-Shirt |
| Number Of Pockets | 2 |
| Import Designation | Imported |
| Pocket Description | Flap Pocket |
| Apparel Closure Type | Button |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Button |
| Fabric Stretchability | Non-stretchable |
| Item Length Description | Standard Length |
| Manufacturer Part Number | MNG11692-BKRED-5X |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Global Trade Identification Number | 00192359214846 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.